Saltar al contenido
cronovox 20°Montevideo

Clima en Uruguay

El tiempo ahora y los próximos 7 días en las 19 capitales departamentales. Actualizado a las 13:45.

Pronóstico de la semana

Montevideo

20°C

Mayormente despejado

Sensación
23 °C
Humedad
81 %
Viento
12 km/h
  1. Hoy21 Niebla 16° 21°
  2. Mañana22 Llovizna débil 17° 22°
  3. Lunes23 Nublado 18° 24°
  4. Martes24 NubladoLluvia 20 % 18° 24°
  5. Miércoles25 Mayormente despejado 17° 22°
  6. Jueves26 Mayormente despejado 16° 20°
  7. Viernes27 Despejado 12° 21°

Todo el país

Máxima y mínima de cada día. Tocá una ciudad para ver su detalle arriba.

Ciudad Ahora HoyDom 22Lun 23Mar 24Mié 25Jue 26Vie 27
20°Mayormente despejado Niebla, 21° 16° Llovizna débil, 22° 17° Nublado, 24° 18° Nublado, 24° 18° Mayormente despejado, 22° 17° Mayormente despejado, 20° 16° Despejado, 21° 12°
25°Nublado Llovizna débil, 25° 14° Nublado, 24° 14° Nublado, 27° 14° Llovizna, 27° 15° Parcialmente nublado, 25° 13° Parcialmente nublado, 22° 12° Despejado, 26° 10°
21°Mayormente despejado Llovizna débil, 22° 15° Chaparrones, 22° 15° Nublado, 25° 16° Llovizna débil, 25° 17° Nublado, 21° 16° Mayormente despejado, 18° 12° Mayormente despejado, 21° 10°
23°Llovizna débil Llovizna, 25° 13°80 % Llovizna, 24° 13°86 % Nublado, 27° 14° Llovizna débil, 28° 15°48 % Parcialmente nublado, 22° 14° Mayormente despejado, 18° 10° Mayormente despejado, 24° 8°
26°Nublado Llovizna, 26° 16° Nublado, 26° 18° Nublado, 27° 17° Nublado, 27° 20° Nublado, 24° 16° Despejado, 21° 15° Mayormente despejado, 24° 11°
26°Parcialmente nublado Llovizna débil, 26° 15° Nublado, 25° 15° Nublado, 27° 15° Llovizna, 27° 16° Nublado, 25° 14° Despejado, 23° 12° Mayormente despejado, 26° 10°
24°Nublado Llovizna débil, 24° 12° Llovizna débil, 24° 14° Nublado, 26° 13° Nublado, 26° 15° Parcialmente nublado, 24° 12° Mayormente despejado, 20° 9° Mayormente despejado, 24° 7°
26°Nublado Nublado, 26° 15° Nublado, 26° 15° Nublado, 28° 14° Llovizna, 28° 16° Parcialmente nublado, 26° 14° Despejado, 24° 13° Mayormente despejado, 26° 10°
26°Nublado Nublado, 26° 15°45 % Llovizna débil, 27° 14° Nublado, 28° 15° Llovizna débil, 28° 17° Mayormente despejado, 25° 15° Parcialmente nublado, 26° 15° Parcialmente nublado, 25° 10°
28°Nublado Llovizna, 28° 16°67 % Nublado, 28° 15° Llovizna, 29° 16° Nublado, 29° 18° Nublado, 28° 16° Mayormente despejado, 28° 16° Nublado, 28° 13°
26°Nublado Lluvia débil, 27° 19°78 % Nublado, 26° 18° Llovizna, 27° 19° Llovizna débil, 27° 20° Nublado, 25° 18° Mayormente despejado, 26° 18° Nublado, 26° 15°
27°Nublado Nublado, 27° 15°41 % Llovizna débil, 27° 14° Nublado, 28° 14° Llovizna débil, 28° 18° Parcialmente nublado, 25° 15° Nublado, 25° 14° Nublado, 25° 10°
27°Nublado Llovizna débil, 28° 15°88 % Nublado, 28° 16°49 % Nublado, 28° 14° Llovizna débil, 29° 17° Despejado, 25° 15° Parcialmente nublado, 25° 13° Parcialmente nublado, 25° 9°
28°Nublado Chaparrones, 28° 16°77 % Chaparrones, 26° 16°80 % Niebla, 28° 15° Llovizna débil, 29° 17° Despejado, 25° 16° Parcialmente nublado, 25° 12° Parcialmente nublado, 24° 10°
28°Nublado Chaparrones, 28° 16°82 % Nublado, 28° 16°51 % Llovizna, 28° 15° Nublado, 30° 17° Parcialmente nublado, 28° 16° Nublado, 29° 14° Parcialmente nublado, 28° 14°
28°Nublado Llovizna intensa, 28° 15°63 % Llovizna intensa, 27° 15°67 % Llovizna débil, 29° 14° Nublado, 29° 15° Despejado, 27° 16° Nublado, 27° 13° Mayormente despejado, 26° 10°
29°Nublado Chaparrones, 29° 18°62 % Llovizna, 28° 17°61 % Llovizna, 29° 16° Nublado, 29° 17° Parcialmente nublado, 28° 18° Nublado, 29° 16° Nublado, 28° 15°
28°Despejado Nublado, 29° 16° Tormenta, 27° 14°61 % Parcialmente nublado, 28° 17° Nublado, 28° 16° Mayormente despejado, 26° 17° Nublado, 26° 13° Parcialmente nublado, 25° 10°
29°Despejado Nublado, 29° 17° Nublado, 28° 17° Mayormente despejado, 29° 16° Nublado, 28° 18° Parcialmente nublado, 28° 19° Nublado, 28° 15° Nublado, 27° 13°

Datos del pronóstico: Open-Meteo (CC BY 4.0). Para alertas oficiales, ver Inumet.